| Paul_118 | Name | Vorname | geborene | Geburtstag,-ort | Tauftag,-ort | Heiratstag,-ort | Sterbetag,-ort |
| Vetter von Carl_79 | Noffke | Paul Otto | 17.4.1860 Magdeburg | 13.5.1860 Magdeburg | 24.5.1892
Zielenzig 2.Ehe: 27.02.11 Berlin |
||
| Vater | Noffke | Franz August Ferdinand | 26.9.1823
Stolp |
5.7.1898 Berlin |
|||
| Mutter | Marie Christiane Louise | Mangelsdorff | 4.2.1832 Charlottenburg | 8.9.1899 Berlin |
|||
| Vater des Vaters | Noffke | Johann August Ferdinand | 22.1.1805
Stolp |
4.10.1805 Stolp | |||
| Mutter des Vaters | Wilhelmine Charlotte Dorothea | Oberreich | 28.8.1806 Stolp |
15.3.1898 Rügenwalde | |||
| Vater der Mutter | Mangelsdorff | Friedrich Wilhelm Ludwig | 26.11.1868 Charlottenburg | ||||
| Mutter der Mutter | Marie Louise | Kühne | 30.3.1862 Charlottenburg | ||||
| Eltern des Großvaters väterlicherseites | Noffke | Mai 1746 | 25.5.1808
Stolp |
||||
| Eltern des Großvaters väterlicherseites | |
Marie | Thomas | ||||
| Eltern der Großmutter väterlicherseits | |||||||
| Eltern der Großmutter väterlicherseits | |||||||
| Eltern des Großvaters mütterlicherseits | |||||||
| Eltern des Großvaters mütterlicherseits | |||||||
| Eltern der Großmutter mütterlicherseits | |||||||
| Eltern der Großmutter mütterlicherseits |