| Karl_102 | Name | Vorname | geborene | Geburtstag,-ort | Tauftag,-ort | Heiratstag,-ort | Sterbetag,-ort |
| Noffke | Karl Heinrich Theodor | 18.5.1901 Klein Garde |
6.6.1901 Groß Garde | 15.9.1932 Berlin | |||
| Vater | Noffke | Heinrich | 22.6.1844 Wittstock | 1.6.1849 Groß Garde | 23.11.1888 Groß Garde | 21.4.1926 Klein Garde | |
| Mutter | Luise | Jaschob | 24.5.1868 Klein Garde |
1.6.1868 Groß Garde | |||
| Vater des Vaters | Noffke | Gottfried Ferdinand | 10.8.1822 Wittstock | 18.8.1822 Groß Garde | 21.11.1845 Groß Garde | 25.3.1887 Wittstock | |
| Mutter des Vaters | Maria Ernestine | Noffke | 4.2.1825 Wittbeck | 10.2.1825 Wittbeck | 6.12.1909 Wittstock | ||
| Vater der Mutter | Jaschob | Franz | 7.7.1842 Kleingarde | 10.7.1842 Groß Garde | 4.10.1867 Groß Garde |
||
| Mutter der Mutter | Dorothea | Pigors | 8.4.1838 Kleingarde | 10.4.1838 Groß Garde | 7.10.1909 Klein Garde | ||
| Eltern des Großvaters väterlicherseites | Noffke | Martin | |||||
| Eltern des Großvaters väterlicherseites | Maria | Krauß | |||||
| Eltern der Großmutter väterlicherseits | Noffke | Mathias | |||||
| Eltern der Großmutter väterlicherseits | Katharina | Noffke | |||||
| Eltern des Großvaters mütterlicherseits | Jaschob | Johann | |||||
| Eltern des Großvaters mütterlicherseits | Charlotte | Baß | |||||
| Eltern der Großmutter mütterlicherseits | |||||||
| Eltern der Großmutter mütterlicherseits |